Seguinos

Ajedrez

Florencia Acosta ganó en Villa del Parque

Se jugó el torneo mensual “IRT Blitz”, en el Club de Ajedrez de Villa del Parque, el pasado sábado 15 de julio.  En esta quinta edición, participaron 33 jugadores.

El formato fue de Torneo Abierto, por Sistema Suizo a 7 rondas. Con un ritmo de juego de 7 minutos por jugador más 3 segundos de agregado de tiempo por jugada.

Nuestra joven representante aurinegra, Florencia Acosta (ELO FIDE BLITZ 1816), compartió el primer puesto con 6 unidades, sobre 7 posibles. Al obtener mejor sistema desempate que Martin Acosta y Martin Belmes, se quedó con el primer lugar.

Este tipo de eventos, son ideales para practicar aperturas y para mejorar la concentración en situaciones con muy poco tiempo para tomar decisiones.

A continuación, detallamos las principales posiciones:

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3 n w we w-we K elo+/-
1 3 Acosta Florencia ARG 1816 6,0 0,0 22,0 31,5 7 6 5,17 0,83 20 16,6
2 1 Acosta Martin Ezequiel ARG 2126 6,0 0,0 21,5 29,5 7 6 6,21 -0,21 20 -4,2
3 4 Belmes Martin ARG 1803 6,0 0,0 19,5 27,5 7 6 5,33 0,67 20 13,4
4 6 AIM Maller Marcelo ARG 1742 5,0 0,0 22,0 31,0 7 5 4,44 0,56 20 11,2
5 2 Signorini Gustavo Daniel ARG 1942 5,0 0,0 18,5 26,5 6 4 4,70 -0,70 20 -14,0
6 14 Moldovan Adrian ARG 1530 4,5 0,0 20,0 28,5 6 3,5 1,96 1,54 20 30,8
7 11 Paolucci Alberto ARG 1607 4,5 0,0 18,0 26,0 6 4 2,94 1,06 20 21,2
8 9 Berenstein Gustavo ARG 1680 4,5 0,0 17,5 25,5 7 4,5 4,68 -0,18 20 -3,6
9 10 Faingerch Sebastian ARG 1676 4,0 0,0 24,5 33,5 7 4 2,62 1,38 20 27,6
10 16 Lagares Rodriguez Santiago Inak ARG 1494 4,0 0,0 20,5 27,5 6 3 1,57 1,43 20 28,6

Videos

Facebook

Más en Ajedrez