Sandro Mareco lidera el Magistral
- Actualizado: 10 diciembre, 2018

Cumplidas 6 rondas y tras una gran lucha en los tableros, nuestro representante Sandro Mareco marcha en la vanguardia del Magistral de Ajedrez que se realiza en memoria de Jorge Szmetan y Sergio Giardelli, en el Palacio de las Aguas Corrientes (Viamonte 1951).
Con una gran organización deportiva y arbitral, se están desarrollando dos torneos en paralelo. Por un lado el Magistral y a la par, un abierto con la participación de 130 jugadores.
Sandro obtuvo importantes triunfos en las últimas 3 rondas, frente a Alejandro Hoffman, Tomas Darcyl y Axel Bachmann (que también era puntero). En tanto Alan Pichot y Federico Pérez Ponsa, marchan al acecho, con 4 y 3,5 puntos, respectivamente. Con muy buenas performances e invictos.
Adjuntamos la tabla de posiciones del Magistral, cumplidas 6 rondas:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2656 | 4,5 | 0,0 | 10,25 | 3 | |
2 | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2628 | 4,0 | 0,0 | 10,75 | 2 | |
3 | 7 | GM | Pichot Alan | ARG | 2562 | 4,0 | 0,0 | 9,00 | 2 | |
4 | 10 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2621 | 3,5 | 0,0 | 10,25 | 2 | |
5 | 11 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2554 | 3,5 | 0,0 | 10,25 | 1 | |
6 | 3 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2582 | 3,5 | 0,0 | 10,00 | 2 | |
7 | 5 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 3,0 | 1,5 | 9,00 | 1 | |
8 | 2 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2421 | 3,0 | 1,0 | 9,00 | 1 | |
9 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2544 | 3,0 | 0,5 | 6,50 | 2 | |
10 | 12 | GM | Hoffman Alejandro | URU | 2470 | 1,5 | 0,0 | 4,00 | 0 | |
11 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2631 | 1,5 | 0,0 | 3,25 | 1 | |
12 | 9 | IM | Darcyl Tomas | ARG | 2366 | 1,0 | 0,0 | 2,25 | 0 |
En el Abierto, el representante aurinegro Marcelo Tempone comparte la primera posición junto con 8 ajedrecistas, por lo que las próximas tres rondas, serán decisivas.